+20°Сегодня пятница, 29.05.2026, 2-я учебная неделя
84
Научная деятельность
Основными направлениями научных исследований, проводимых в университете, является решение проблем железнодорожного транспорта. Координация научной деятельности с железными дорогами осуществлялась на основе разработки и реализации совместных программ, ориентации на проведение полного цикла исследований и разработок, заканчивающихся созданием готовой продукции, внедрением технологий. В СГУПС работают 30 научных подразделений по различным направлениям. Научные разработки университета высоко ценятся и используются на практике, как в регионе, так и далеко за его пределами.


| Показатели научной деятельности | Год | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели научной деятельности: | |||||
| Выполненный объем НИОКР, млн руб. | 295,3 | 413,4 | 456,2 | 513,4 | 325,3 |
| по железнодорожной тематике | 182,3 | 293,1 | 292,7 | 292,0 | 154,4 |
| для ЗСЖД | 38,9 | 43,6 | 73,4 | 36,1 | 58,3 |
| Количество выполненных хоздоговорных работ, шт. | 525 | 492 | 425 | 463 | 403 |
| Количество ППС, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности | 108 | 97 | 129 | 128 | 111 |
| Издательская деятельность: | |||||
| Монографии | 14 | 19 | 24 | 19 | 13 |
| Сборники научных трудов | 35 | 34 | 37 | 37 | 37 |
| Получено патентов | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 |
| Получено свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности | 53 | 41 | 38 | 43 | 51 |
| Участие в симпозиумах, конференциях | 249 | 253 | 272 | 267 | 235 |
| Количество сделанных докладов | 654 | 757 | 751 | 929 | 846 |
| Количество публикаций в РИНЦ | 1723 | 1508 | 1443 | 1886 | 1811 |
| Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК | 187 | 191 | 244 | 325 | 348 |
| Количество защищенных диссертаций: | |||||
| докторских | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кандидатских | 4 | 11 | 8 | 9 | 9 |
| Научно-исследовательская работа студентов: | |||||
| Всего мероприятий | 773 | 927 | 1204 | 1243 | 1322 |
| Количество сделанных докладов | 3025 | 2995 | 2437 | 2936 | 3096 |
| Количество публикаций | 1726 | 1660 | 1460 | 1360 | 1147 |
| Количество работ, представленных на вневузовские конкурсы | 555 | 870 | 796 | 1396 | 1831 |
| Количество наград по итогам вневузовских мероприятий | 690 | 769 | 1272 | 1688 | 1647 |
| Количество дипломных работ, выполненных с элементами НИР | 972 | 869 | 698 | 708 | 852 |
Последнее обновление 05.02.2026