+20°Сегодня пятница, 29.05.2026, 2-я учебная неделя
3459
Информация о трудоустройстве
Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за последний год
Всего записей: 28 Дата последнего обновления таблицы: 28.04.2026
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бакалавриат | ||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 39 | 37 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | 19 | 19 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент; Антикризисное управление; Логистика и управление цепями поставок | 80 | 80 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Корпоративные информационные системы на транспорте | 20 | 20 |
| 37.03.01 | Психология | Психология | 18 | 17 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 31 | 31 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | 11 | 11 |
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство; Водоснабжение и водоотведение; Автомобильные дороги и аэродромы | 40 | 40 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 16 | 16 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 20 | 20 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 33 | 33 |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика строительного бизнеса; Экономика преприятий и организаций; Предпринимательская деятельность; Финансы и кредит; Мировая экономика | 151 | 151 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно – технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и путевые машины); Автомобили и автомобильный сервис | 34 | 34 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 60 | 60 |
Специалитет | ||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 29 | 29 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог; Управление техническим состоянием железнодорожного пути; Мосты; Тоннели метрополитены | 100 | 100 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | 44 | 44 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт; Транспортный бизнес и логистика | 89 | 89 |
Магистратура | ||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 3 | 3 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | 5 | 5 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент; Логистика и управление цепями поставок | 5 | 5 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | 7 | 7 |
| 08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: проектирование; Управление инвестиционно-строительной деятельностью; Автомобильные дороги | 34 | 34 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | 12 | 12 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | ||
| 38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков; Финансовый, управленческий учет и налогообложение; Внешнеэкономическая деятельность; Антикризисное бизнес-регулирование | 31 | 31 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно – технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и путевые машины); Техника и технология автодорожного строительства | 13 | 13 |
| Итого: | 944 | 941 | ||
Последнее обновление 28.04.2026