+20°Сегодня пятница, 29.05.2026, 2-я учебная неделя
3219
Информация о численности обучающихся, в т.ч. являющихся иностранными гражданами
Документ с информацией о численности обучающихся (ЭЦП)
Всего записей: 79 Дата последнего обновления таблицы: 28.05.2026
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Всего обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление, программа - цифровое государство | высшее магистратура | очная | 24 | ||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль - государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | очная | 230 | ||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии, программа - интеллектуальные транспортные системы | высшее магистратура | очная | 10 | 4 | 1 | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии, профиль - интеллектуальные системы на транспорте | высшее бакалавриат | очная | 35 | 15 | |||
| Информационные системы и технологии, профиль - интеллектуальные транспортные системы | высшее бакалавриат | очная | 77 | 30 | ||||
| 38.04.02 | Менеджмент, программа - управление развитием бизнеса | высшее магистратура | очная | 16 | ||||
| Менеджмент, программа-логистика и управление цепями поставок | высшее магистратура | заочная | 15 | 1 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент, профиль - антикризисное управление | высшее бакалавриат | очная | 82 | ||||
| Менеджмент, профиль - корпоративный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 103 | |||||
| Менеджмент, профиль - логистика и управление цепями поставок | высшее бакалавриат | очная | 169 | |||||
| очно-заочная | 46 | |||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | очная | 85 | 3 | 3 | ||
| Наземные транспортно-технологические средства, специализация - подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | высшее специалитет | заочная | 50 | 32 | ||||
| очная | 70 | 1 | 1 | |||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика, профиль - корпоративные информационные системы на транспорте | высшее бакалавриат | очная | 87 | 46 | 1 | ||
| 37.03.01 | Психология | высшее бакалавриат | очная | 46 | ||||
| Психология, профиль - организационная психология | высшее бакалавриат | очная | 46 | |||||
| Психология, профиль - психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | высшее бакалавриат | очная | 55 | |||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль - реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | высшее бакалавриат | очная | 213 | 1 | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | очная | 65 | 2 | |||
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология, программа - стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | высшее магистратура | очная | 9 | ||||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология, профиль - стандартизация и сертификация | высшее бакалавриат | очная | 12 | ||||
| 08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | очная | 106 | 37 | 6 | ||
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | высшее специалитет | очная | 300 | 8 | 4 | ||
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация - управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее специалитет | заочная | 125 | 70 | ||||
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 1 "Строительство магистральных железных дорог" | высшее специалитет | очная | 59 | |||||
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 2 "Управление техническим состоянием железнодорожного пути" | высшее специалитет | очная | 108 | 2 | ||||
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 3 "Мосты" | высшее специалитет | заочная | 24 | 32 | ||||
| очная | 76 | 6 | ||||||
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 4 "Тоннели и метрополитены" | высшее специалитет | очная | 68 | 4 | ||||
| 08.04.01 | Строительство, программа - автомобильные дороги | высшее магистратура | очная | 18 | ||||
| Строительство, программа - информационное моделирование в транспортном строительстве | высшее магистратура | очная | 12 | 4 | 1 | |||
| Строительство, программа - промышленное и гражданское строительство: проектирование | высшее магистратура | очная | 23 | 1 | 1 | |||
| Строительство, программа - управление инвестиционно-строительной деятельностью | высшее магистратура | очная | 24 | 5 | 1 | |||
| 08.03.01 | Строительство, профиль - автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | высшее бакалавриат | очная | 74 | 3 | 1 | ||
| Строительство, профиль - водоснабжение и водоотведение | высшее бакалавриат | очная | 13 | 11 | 1 | |||
| Строительство, профиль - промышленное и гражданское строительство | высшее бакалавриат | очная | 65 | 9 | 2 | |||
| очно-заочная | 6 | |||||||
| Строительство, профиль - экспертиза и управление недвижимостью | высшее бакалавриат | очная | 13 | 2 | ||||
| 38.05.02 | Таможенное дело, специализация - таможенные платежи | высшее специалитет | очная | 253 | 3 | |||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов, программа - транспортная логистика | высшее магистратура | очная | 33 | 6 | 4 | ||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов, профиль - транспортная логистика | высшее бакалавриат | заочная | 1 | 143 | 1 | ||
| очная | 123 | 20 | 10 | |||||
| Технология транспортных процессов, профиль - управление снабжением и закупками | высшее бакалавриат | очная | 57 | 4 | 4 | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность, профиль - безопасность технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | очная | 65 | 4 | 1 | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее бакалавриат | очная | 26 | 1 | |||
| 38.04.03 | Управление персоналом, программа - стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство | высшее магистратура | очно-заочная | 1 | 33 | 1 | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом, профиль - кадровая безопасность в цифровой среде | высшее бакалавриат | очная | 37 | ||||
| Управление персоналом, профиль - управление человеческими ресурсами | высшее бакалавриат | очная | 43 | |||||
| очно-заочная | 56 | 2 | ||||||
| 38.04.08 | Финансы и кредит, программа - финансовый консалтинг | высшее магистратура | очная | 15 | ||||
| 38.04.01 | Экономика, программа - внешнеэкономическая деятельность | высшее магистратура | очная | 23 | 2 | |||
| Экономика, программа - финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте | высшее магистратура | заочная | 36 | 1 | ||||
| Экономика, программа - финансовый аудит и налоговое консультирование | высшее магистратура | очная | 1 | 16 | 1 | |||
| Экономика, программа - экономика фирмы и отраслевых рынков | высшее магистратура | очная | 17 | |||||
| 38.03.01 | Экономика, профиль - бизнес-аналитика и управленческий учет | высшее бакалавриат | очная | 70 | 1 | |||
| очно-заочная | 12 | 1 | ||||||
| Экономика, профиль - бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее бакалавриат | очная | 75 | |||||
| Экономика, профиль - мировая экономика | высшее бакалавриат | очная | 2 | 151 | 13 | |||
| Экономика, профиль - предпринимательская деятельность | высшее бакалавриат | очная | 74 | 2 | ||||
| Экономика, профиль - управление инвестициями | высшее бакалавриат | очная | 26 | |||||
| Экономика, профиль - финансы и инвестиции | высшее бакалавриат | очная | 51 | |||||
| Экономика, профиль - финансы и кредит | высшее бакалавриат | очная | 64 | 1 | ||||
| очно-заочная | 7 | |||||||
| Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций | высшее бакалавриат | очная | 87 | |||||
| Экономика, профиль - экономика строительного бизнеса | высшее бакалавриат | очная | 91 | 1 | ||||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее специалитет | очная | 211 | 11 | 6 | ||
| Эксплуатация железных дорог, специализация - магистральный транспорт | высшее специалитет | заочная | 151 | 167 | 3 | |||
| очная | 204 | 7 | 10 | |||||
| Эксплуатация железных дорог, специализация - транспортный бизнес и логистика | высшее специалитет | очная | 65 | 2 | 2 | |||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | очная | 92 | 9 | |||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, программа - сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | высшее магистратура | очная | 35 | ||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - автомобили и автомобильный сервис | высшее бакалавриат | очная | 16 | 1 | |||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | высшее бакалавриат | заочная | 46 | 29 | 1 | |||
| очная | 35 | |||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | очная | 1 | 245 | 2 | ||
| Юриспруденция, профиль - гражданско-правовой | высшее бакалавриат | очная | 25 | |||||
| Юриспруденция, профиль - гражданско-правовой | высшее бакалавриат | очно-заочная | 52 | |||||
| Юриспруденция, профиль - уголовно-правовой | высшее бакалавриат | очная | 48 | 1 | ||||
Последнее обновление 28.05.2026