+20°Сегодня пятница, 29.05.2026, 2-я учебная неделя
2409
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Всего записей: 106 Дата последнего обновления таблицы: 28.05.2026
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | заочная | 2 | |||
| очная | 3 | 2 | 9 | 26 | |||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее магистратура | очная | 6 | |||
| Государственное и муниципальное управление, программа - цифровое государство | высшее магистратура | очная | 5 | ||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль - государственное и муниципальное управление | высшее бакалавриат | очная | 6 | 1 | 13 | 83 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии, программа - интеллектуальные транспортные системы | высшее магистратура | очная | 1 | 1 | 17 | |
| Информационные системы и технологии, программа - интеллектуальные транспортные системы (магистратура) | высшее магистратура | заочная | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии, профиль - интеллектуальные системы на транспорте | высшее бакалавриат | очная | 1 | 7 | ||
| Информационные системы и технологии, профиль - интеллектуальные транспортные системы | высшее бакалавриат | очная | 13 | 8 | 37 | 136 | |
| 38.04.02 | Менеджмент, программа - логистика и управление цепями поставок | высшее магистратура | очная | 1 | 6 | ||
| Менеджмент, программа - управление развитием бизнеса | высшее магистратура | очная | 7 | ||||
| Менеджмент, программа - управление финансами на железнодорожном транспорте | высшее магистратура | заочная | 1 | 6 | |||
| Менеджмент, программа - юридический менеджмент (магистратура) | высшее магистратура | очная | 4 | ||||
| Менеджмент, программа-логистика и управление цепями поставок | высшее магистратура | заочная | 9 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент, профиль - антикризисное управление | высшее бакалавриат | очная | 8 | 9 | 13 | 45 |
| Менеджмент, профиль - корпоративный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 8 | 3 | 12 | 58 | |
| Менеджмент, профиль - логистика и управление цепями поставок | высшее бакалавриат | заочная | 6 | 32 | 71 | ||
| очная | 7 | 4 | 27 | 87 | |||
| очно-заочная | 8 | 1 | 34 | 62 | |||
| Менеджмент, профиль - производственный менеджмент | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 9 | 16 | |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | очная | 30 | 19 | 109 | |
| Наземные транспортно-технологические средства, специализация - подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | высшее специалитет | заочная | 4 | 2 | 43 | 65 | |
| очная | 11 | 1 | 30 | 96 | |||
| 09.03.03 | Прикладная информатика, профиль - корпоративные информационные системы на транспорте | высшее бакалавриат | очная | 17 | 11 | 26 | 99 |
| 37.03.01 | Психология | высшее бакалавриат | очная | 13 | 1 | 4 | 49 |
| Психология, профиль - организационная психология | высшее бакалавриат | очная | 10 | 8 | 20 | ||
| Психология, профиль - психологическая диагностика и психологическое сопровождение личности | высшее бакалавриат | очная | 3 | 3 | 12 | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее бакалавриат | очная | 1 | |||
| Реклама и связи с общественностью, профиль - реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | высшее бакалавриат | очная | 17 | 6 | 8 | 100 | |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология, программа - стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | высшее магистратура | очная | 13 | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология, профиль - стандартизация и сертификация | высшее бакалавриат | очная | 6 | 7 | 33 | |
| 08.03.01 | Стороительство, профиль - экспертиза и управление недвижимостью | высшее бакалавриат | очно-заочная | ||||
| Строительство | высшее бакалавриат | очная | 16 | 2 | 7 | 70 | |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | высшее специалитет | очная | 42 | 11 | 43 | 336 |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специализация управление техническим состоянием железнодорожного пути (ускороенное) | высшее специалитет | заочная | 14 | ||||
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация - управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее специалитет | заочная | 11 | 2 | 98 | 212 | |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 1 "Строительство магистральных железных дорог" | высшее специалитет | очная | 3 | 1 | 16 | ||
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 2 "Управление техническим состоянием железнодорожного пути" | высшее специалитет | очная | 4 | 2 | 25 | ||
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 3 "Мосты" | высшее специалитет | заочная | 3 | 6 | 68 | 99 | |
| очная | 1 | 9 | 17 | ||||
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация 4 "Тоннели и метрополитены" | высшее специалитет | очная | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| 08.04.01 | Строительство, программа - автомобильные дороги | высшее магистратура | очная | 17 | |||
| Строительство, программа - информационное моделирование в транспортном строительстве | высшее магистратура | очная | 1 | 13 | |||
| Строительство, программа - промышленное и гражданское строительство: проектирование | высшее магистратура | очная | 1 | 6 | 16 | ||
| Строительство, программа - управление инвестиционно-строительной деятельностью | высшее магистратура | очная | 6 | 25 | |||
| 08.03.01 | Строительство, профиль - автомобильные дороги и аэродромы | высшее бакалавриат | очная | 6 | |||
| Строительство, профиль - автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | высшее бакалавриат | очная | 4 | 1 | 4 | 31 | |
| Строительство, профиль - водоснабжение и водоотведение | высшее бакалавриат | очная | 2 | 9 | 17 | ||
| Строительство, профиль - промышленное и гражданское строительство | высшее бакалавриат | заочная | 3 | 2 | 21 | 29 | |
| очная | 1 | 10 | 14 | ||||
| очно-заочная | 1 | 5 | 15 | ||||
| Строительство, профиль - экспертиза и управление недвижимостью | высшее бакалавриат | очная | |||||
| 38.05.02 | Таможенное дело, специализация - таможенные платежи | высшее специалитет | заочная | 2 | 5 | ||
| очная | 26 | 11 | 28 | 114 | |||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов, программа - транспортная логистика | высшее магистратура | очная | 2 | 25 | ||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов, профиль - транспортная логистика | высшее бакалавриат | заочная | 19 | 5 | 41 | 152 |
| очная | 2 | 6 | 5 | 40 | |||
| Технология транспортных процессов, профиль - управление снабжением и закупками | высшее бакалавриат | очная | 1 | 9 | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность, профиль - безопасность технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | очная | 4 | 2 | 4 | 27 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее бакалавриат | заочная | 2 | 34 | 62 | |
| очная | 2 | 2 | 11 | 49 | |||
| 38.04.03 | Управление персоналом (магистратура) | высшее магистратура | очная | 2 | 1 | ||
| Управление персоналом, программа - стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство | высшее магистратура | очно-заочная | 2 | 29 | |||
| 38.03.03 | Управление персоналом, профиль - кадровая безопасность в цифровой среде | высшее бакалавриат | очная | 1 | 3 | 8 | |
| Управление персоналом, профиль - управление человеческими ресурсами | высшее бакалавриат | очная | 5 | 15 | |||
| очно-заочная | 4 | 2 | 42 | 90 | |||
| 38.04.08 | Финансы и кредит (магистратура) | высшее магистратура | очная | ||||
| Финансы и кредит, программа - финансовый консалтинг | высшее магистратура | очная | 1 | 13 | |||
| 38.04.01 | Экономика, программа - антикризисное бизнес-регулирование (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | |||
| Экономика, программа - внешнеэкономическая деятельность | высшее магистратура | очная | 1 | 1 | 16 | ||
| Экономика, программа - финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте | высшее магистратура | заочная | 10 | ||||
| Экономика, программа - финансовый аудит и налоговое консультирование | высшее магистратура | очная | 7 | ||||
| Экономика, программа - финансовый, управленческий учет и налогообложение (магистратура) | высшее магистратура | очная | 1 | ||||
| Экономика, программа - экономика фирмы и отраслевых рынков | высшее магистратура | очная | 7 | ||||
| 38.03.01 | Экономика, профиль - бизнес-аналитика и управленческий учет | высшее бакалавриат | очная | 2 | 1 | 2 | 16 |
| очно-заочная | 3 | ||||||
| Экономика, профиль - бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее бакалавриат | заочная | 1 | ||||
| очная | 3 | 3 | 17 | 44 | |||
| Экономика, профиль - мировая экономика | высшее бакалавриат | очная | 6 | 5 | 13 | 63 | |
| Экономика, профиль - предпринимательская деятельность | высшее бакалавриат | очная | 9 | 6 | 6 | 43 | |
| Экономика, профиль - управление инвестициями | высшее бакалавриат | очная | 1 | 4 | |||
| Экономика, профиль - финансы и инвестиции | высшее бакалавриат | очная | 1 | 1 | 10 | ||
| Экономика, профиль - финансы и кредит | высшее бакалавриат | заочная | 4 | 22 | 33 | ||
| очная | 13 | 2 | 13 | 64 | |||
| очно-заочная | 4 | 12 | 20 | ||||
| Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций | высшее бакалавриат | очная | 13 | 3 | 22 | 64 | |
| Экономика, профиль - экономика строительного бизнеса | высшее бакалавриат | очная | 12 | 28 | |||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее специалитет | очная | 23 | 3 | 18 | 175 |
| Эксплуатация железных дорог специализация магистральный транспорт (ускоренное) | высшее специалитет | заочная | |||||
| Эксплуатация железных дорог, специализация - магистральный транспорт | высшее специалитет | заочная | 63 | 21 | 181 | 441 | |
| очная | 4 | 7 | 33 | ||||
| Эксплуатация железных дорог, специализация - транспортный бизнес и логистика | высшее специалитет | очная | 1 | 4 | |||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | заочная | 1 | 13 | 29 | |
| очная | 17 | 4 | 40 | 140 | |||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, программа - сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | высшее магистратура | очная | 4 | 32 | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - автомобили и автомобильный сервис | высшее бакалавриат | очная | 3 | 6 | 24 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | высшее бакалавриат | заочная | 1 | 1 | 16 | 28 | |
| очная | 1 | 6 | 17 | ||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее бакалавриат | очная | 21 | 21 | 16 | 121 |
| Юриспруденция | высшее бакалавриат | очно-заочная | |||||
| Юриспруденция (3 года) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 2 | 4 | 10 | ||
| Юриспруденция(3 года) | высшее бакалавриат | очно-заочная | 1 | 3 | 2 | ||
| Юриспруденция, профиль - гражданско-правовой | высшее бакалавриат | очная | 3 | 6 | |||
| Юриспруденция, профиль - гражданско-правовой | высшее бакалавриат | очно-заочная | 11 | 4 | 17 | 60 | |
| Юриспруденция, профиль - уголовно-правовой | высшее бакалавриат | очная | 1 | 5 |
Последнее обновление 28.05.2026